Árank | ||||||||
Bérleteink a vásárlástól számított 30 napig érvényesek ! | ||||||||
Minden jegy, bérlet tartalmazza a Finnszaunát, türülköz?t, jégkabint | ||||||||
Fitness | 1 alk | 4 alk (1 edzés/hét) | 8 alk(2 edzés/hét) | 12 alk.(3 edzés/hét) | 16 alk (4 edzés/hét) | havi(7 edzés/hét) | ||
Fitness | 1540 | 5400 (1350/alk.) | 9400 (1175/alk.) | 13000 (1083/alk.) | 14700 (918/alk.) | 17000 (566/alk.) | ||
Fitness Kedvezményes (10:00-16:00 és hétvége) | 1300 | 4600 (1150/alk.) | 7600 (950/alk.) | 10300 (858/alk.) | 11900 (743/alk.) | 14000 (466/alk.) | ||
Kedvezményes jegy pótdíj | 400 | |||||||
Csoportos órák - érvényesség 90 nap! |
1 alk | 4 alk (1 edzés/hét) | 8 alk(2 edzés/hét) | 12 alk.(3 edzés/hét) | 16 alk (4 edzés/hét) | havi | ||
Spinning + Walkenergie** | 1490 | 9600 (1200/alk.) | 14700(1225/alk.) | 18300 (1143/alk.) | 21200 (883/alk.) (maximum heti 6 alk.)
|
|||
Csoportos I. | 1380 | 4800 (1200/alk.) | 9300 (1160/alk.) | 13000 (1083Ft/alk) | 16000(1000/alk.) | 17600 (733/alk.) (maximum heti 6 alk.) | ||
Csoportos II. | 1920 | 6700 (1675/alk.) | 13300(1662/alk.) | 19200(1600/alk.) | 23400(1462/alk.) | |||
Csoportos III. | 2450 | 8520(2130/alk.) | 16500(2062/alk.) | 21800(1816/alk.) | 27700(1731/alk.) | |||
Sportkártyás különbözet (Csop I.) | 430 | |||||||
Aerobik Pótdíj (I.->II.vagy II->III.) | 550 | |||||||
Kombinált (Csop I.+Fitness) | 1 alk | 4 alk | 8 alk | 12 alk. | 16 alk | havi | ||
2130 | 7000 (1750/alk.) | 12800 (1600/alk.) | 17600 (1466/alk.) | 20200 (1262/alk.) | 24500 (816/alk.) | |||
Wellness | 1 alk | |||||||
Korlátlan wellness (Finn-infra szuna, g?z, jég) | 2500 | |||||||
Infraszauna (30 perc)/f? | 1500 | |||||||
G?zkabin (30 perc)/f? | 1300 | |||||||
Skienergie | ||||||||
15900 |
Családi (5f?/alk.) 19900 |
Barátok (6f?/alk) 29900 |
5 alkalom 24990 |
10 alkalom 49900 |
Gyerek 5 alkalom 19950 |
|||
Büféáruval csak klubtagokat szolgálunk ki! | A klub berendezéseit mindenki csak saját felel?sségére használhatja! | |||||||
B?vebb információért forduljon recepciósainkhoz | Érvényes 2019. január 1.-t?l visszavonásig | |||||||
Áraink forntban értend?ek és az ÁFA-t tartalmazzák | *Kedvezményes id?szak 10-16h és hétvége. | ** A Spinning + Walkenergie bérlet felhasználható a Csoportos I. órákra is! |
Megnevezés | LeÃrás | Ãr |
---|---|---|
Valami | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi |
125.50 Ft |
Nagyon hosszú nev? edz?termekben található termék | 14258.00 Ft |
Ez az oldal sütiket használ.
Elfogadom Szeretnénk felhÃvni figyelmét, hogy weboldalunk a legjobb felhasználói élmény érdekében sütiket használ